
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 327 | 2151 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 326 | 2332 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 325 | 7165 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | AUS - 324 | 3175 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 323 | 2550 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 322 | 3107 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUS - 321 | 2381 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUS - 320 | 3891 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUS - 319 | 8681 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUS - 318 | 7163 |
