





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | AUS - 173 | 2186 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | AUS - 172 | 8105 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | AUS - 171 | 1026 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | AUS - 170 | 1324 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | AUS - 169 | 2570 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | AUS - 168 | 5152 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | AUS - 167 | 8170 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | AUS - 166 | 1486 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | AUS - 165 | 7045 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | AUS - 164 | 2384 |
