






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS - 218 | 8230 |
| 2 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS - 217 | 1655 |
| 3 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS - 216 | 9060 |
| 4 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 215 | 1023 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 214 | 6390 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS - 213 | 2711 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | AUS - 212 | 8904 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUS - 211 | 3525 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 210 | 4702 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUS - 209 | 1659 |
